DH52MA
Rotacijski čekić
- Snažan brušeni motor
- Promjenjivo brzo biranje
- Ručka niske vibracije
- Brza montaža nastavka
- Velika poluga za promjenu
- Veliki prekidač za okidanje
Tehnički podaci
| Kapacitet | Svrdlo | 52 mm | |
|---|---|---|---|
| Kruna | 160 mm | ||
| Ulazna snaga | 1500 W | ||
| Prihvat | SDS-maks | ||
| Energija udarca | 15.5J | ||
| Brzina bez opterećenja | 110 – 240 V | 330/min | |
| 230V za Europu | 210 – 330/min | ||
| Stopa utjecaja punog opterećenja | 110 – 240 V | 2.250/min | |
| 230V za Europu | 1.200 – 2.250/min | ||
| Ukupna duljina | 585 mm | ||
| Težina | 11,8 kg | ||
| Ukupne vrijednosti vibracija (zbroj vektora triaxa) | Bušenje čekićem u beton | Vrijednost emisije vibracija ah, HD = 15,1 m/s 2 Nesigurnost K = 1,5 m/s 2 | |
| Ekvivalentna vrijednost klesanja | Vrijednost emisije vibracija ah, CHeq = 10,8 m/s 2 Nesigurnost K = 1,5 m/s 2 | ||
| Standardni pribor | Bočna ručka, čep, mast za čekić A, torba za nošenje | ||







