DH36DPE
MULTI VOLT (36V) akumulatorski bušeći čekić
- Lagan i jednostavan za korištenje
- Kabelska izvedba s bežičnom fleksibilnošću
- Niska vibracija
- Brzina rotacije u 2 koraka
- Jarko LED svjetlo
- Funkcija automatskog zaustavljanja
- Kontrola reaktivne sile
Tehnički podaci
| Sustav za usisavanje prašine | Nije uključeno | Uključeno | ||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | Beton | 28 mm | 20 mm | |
| Željezo | 13 mm | – | ||
| Drvo | 32 mm | – | ||
| Napon baterije | 36V | |||
| Prihvat | SDS-plus | |||
| Energija udarca | 3.2J | |||
| Brzina bez opterećenja | Normalan | 0 – 950/min | ||
| Niska | 0 – 700/min | |||
| Stopa utjecaja punog opterećenja | Normalan | 0 – 4.300/min | ||
| Niska | 0 – 3.170/min | |||
| Ukupna duljina | 368 mm | 510 mm | ||
| Težina | 3,6 – 3,9 kg *3 3,6 kg (s BSL36A18) | 4,7-5,0 kg *3 4,7 kg (s BSL36A18) | ||
| Ukupne vrijednosti vibracija (zbroj vektora triaxa) | Bušenje čekićem u beton | Vrijednost emisije vibracija ah, HD = 12,2 m/s 2 | Vrijednost emisije vibracija ah, HD = 10,3 m/s 2 | |
| Nesigurnost K = 1,5 m/s 2 | Nesigurnost K = 1,5 m/s 2 | |||
| Ekvivalentna vrijednost klesanja | Vrijednost emisije vibracija ah, CHeq = 11,0 m/s 2 | – | ||
| Nesigurnost K = 1,5 m/s 2 | – | |||
| Standardni pribor | 2 baterije (BSL36A18), punjač (UC18YSL3), bočna ručka, mjerač dubine, poklopac baterije, torbica za nošenje, poklopac | |||







